Royal Canin Persian Kitten
Rs. 2,880.00 – Rs. 9,950.00 Rs. 2,793.60 – Rs. 9,651.50
Brand:
Royal Canin

Estimated Delivery: Mar 31 – Apr 02
... people are viewing this right now

Calorie Content
This diet contains 4031 kilocalories of metabolizable energy (ME) per kilogram or 427 kilocalories ME per cup on an as fed basis (calculated).
Crude Protein (min) | 30.1% |
Crude Fat (min) | 20.0% |
Crude Fiber (max) | 4.6% |
Moisture (max) | 8.0% |
Calcium (min) | 1.02% |
Phosphorus (min) | 0.9% |
Vitamin E (min) | 420 IU/kg |
Taurine (min) | 0.18% |
Omega-6 fatty acids* (min) | 2.73% |
Omega-3 fatty acids* (min) | 0.49% |
Ascorbic acid* (min) | 176 mg/kg |
Lutein* (min) | 5.1 mg/kg. |
Reviews
There are no reviews yet.